Kritik Varlıkların Korunması için Veri Diyotu Çözümleri
Fend'in tek yönlü iletişim veri diyotları kritik altyapınız için korumayı garanti eder. Bu endüstriyel sınıf ve sağlamlaştırılmış diyotlar siber saldırıları ve fidye yazılımlarını önler ve yüksek güvenlikli ağların güvende kalmasını sağlar.
Fend'in Veri Diyotları Artık
MetaDefender Platformunun Bir Parçası

Kritik Altyapılar için Amaca Uygun Olarak Üretilmiştir
Fend'in endüstriyel esneklik, düşük güç tüketimi ve sorunsuz dağıtım için tasarlanmış model yelpazesini keşfedin.
Fend XE, SE, CE
- Tam optik izolasyon
- Hepsi bir arada tasarım
- Diyot üzerinde protokol dönüştürme (örn. Modbus'tan JSON'a)
- FTP, TCP, UDP ve daha fazlası için yerel destek
- Endüstriyel uygulamalar için kompakt, sağlam, fansız tasarım
Konfigürasyonlar | ||
---|---|---|
Konfigürasyonlar | Verim | 5 veya 15 Mbps |
Elektrik | ||
Elektrik | Bağımsız Güç Kaynakları | 2X 100-240VAC 1.0A giriş, 12VDC 1.5A çıkış |
Voltaj | 12-48VDC | |
Güç Tüketimi | 4W | |
Hardware (XE 5, XE 15) | ||
Hardware (XE 5, XE 15) | Boyutlar | 5.1 x 5.8 x 1.6" (130 x 148 x 41 mm) |
Ağırlık | 1 lb (0,5 kg) | |
Çalışma Sıcaklığı | -22 ila 158°F (-30 ila 70°C) | |
MTBF | >50.000 saat | |
Montaj | İsteğe bağlı DIN rayı veya duvara montaj | |
Diğer Özellikler | ||
Diğer Özellikler | Bağlanabilirlik (Giriş) | Ethernet, Seri RS-485 |
Bağlanabilirlik (Çıkış) | Ethernet | |
Test Edilen Gecikme1 | 1 ms'den az TCP/UDP | |
Protokol & Sertifikasyon | ||
Protokol & Sertifikasyon | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Çıkışta JSON/MQTT'ye Dönüştürme) |
IT | UDP, TCP | |
BT İzleme | UDP üzerinden günlük dosyaları veya SYSLOG gönderme | |
Dosya Sistemi | FTP, FTPS, SFTP | |
Çevresel Uyumluluk | CE, Intertek, RoHS | |
Sertifikasyon | ABD Savunma Bakanlığı ESTCP, Ordu, Donanma tarafından test edilmiştir |
Konfigürasyonlar | ||
---|---|---|
Konfigürasyonlar | Verim | 5 veya 15 Mbps |
Elektrik | ||
Elektrik | Bağımsız Güç Kaynakları | 2X 100-240VAC 1.0A giriş, 12VDC 1.5A çıkış |
Voltaj | 12-48VDC | |
Güç Tüketimi | 4W | |
Hardware (SE 5, SE 15) | ||
Hardware (SE 5, SE 15) | Boyutlar | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Ağırlık | 1 lb (0,5 kg) | |
Çalışma Sıcaklığı | -22 ila 158°F (-30 ila 70°C) | |
MTBF | >50.000 saat | |
Montaj | İsteğe bağlı DIN rayı veya duvara montaj | |
Diğer Özellikler | ||
Diğer Özellikler | Bağlanabilirlik (Giriş) | Ethernet, Seri RS-485 |
Bağlanabilirlik (Çıkış) | Ethernet, Seri RS-485 | |
Test Edilen Gecikme1 | 1 ms'den az TCP/UDP | |
Protokol & Sertifikasyon | ||
Protokol & Sertifikasyon | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (Çıkışta JSON/MQTT'ye Dönüştürme) |
IT | UDP, TCP | |
BT İzleme | UDP üzerinden günlük dosyaları veya SYSLOG gönderme | |
Dosya Sistemi | FTP, FTPS, SFTP | |
Çevresel Uyumluluk | CE, Intertek, RoHS | |
Sertifikasyon | ABD Savunma Bakanlığı ESTCP, Ordu, Donanma tarafından test edilmiştir |
Konfigürasyonlar | ||
---|---|---|
Konfigürasyonlar | Verim | 5 veya 15 Mbps |
Elektrik | ||
Elektrik | Bağımsız Güç Kaynakları | 2X 100-240VAC 1.0A giriş, 12VDC 1.5A çıkış |
Voltaj | 12-48VDC | |
Güç Tüketimi | 8W | |
Hardware (CE 5, CE 15) | ||
Hardware (CE 5, CE 15) | Boyutlar | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Ağırlık | 1 lb (0,5 kg) | |
Çalışma Sıcaklığı | -22 ila 158°F (-30 ila 70°C) | |
MTBF | >50.000 saat | |
Montaj | İsteğe bağlı DIN rayı veya duvara montaj | |
Diğer Özellikler | ||
Diğer Özellikler | Bağlanabilirlik (Giriş) | Ethernet, Seri RS-485 |
Bağlanabilirlik (Çıkış) | Ethernet, hücresel | |
Test Edilen Gecikme1 | 1 ms'den az TCP/UDP | |
Protokol & Sertifikasyon | ||
Protokol & Sertifikasyon | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Çıkışta JSON/MQTT'ye Dönüştürme) |
IT | UDP, TCP | |
BT İzleme | UDP üzerinden günlük dosyaları veya SYSLOG gönderme | |
Dosya Sistemi | FTP, FTPS, SFTP | |
Çevresel Uyumluluk | CE, Intertek, RoHS | |
Sertifikasyon | ABD Savunma Bakanlığı ESTCP, Ordu, Donanma tarafından test edilmiştir |
Kapsamlı Protokol Desteği
MetaDefender Fend Optik Diyotlar, gerçek zamanlı OT verilerine erişim sağlar ve kritik OT üretim ağlarına ve varlıklarına güvenlik tehditleri getirme riski olmadan güvenli BT/OT veri ve dosya aktarımlarına olanak tanır.
Fend Optik Diyotlar Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Daha fazla bilgi için belgeleri, makaleleri ve blogları inceleyin.
MetaDefender Fend'in Veri Diyotlarını Kullanarak Elektriğin Devam Etmesini Sağlamak için Şebekeyi Koruma
Enerji santrallerinin en güvenilir, verimli ve uygun fiyatlı elektriği sağladıklarından emin olmak için ekipmanlarının sağlığını izlemeleri gerekir
MetaDefender Fend'in Veri Diyotlarını Kullanarak Su Arıtma Tesislerini Siber Saldırılardan Koruma
Su kuruluşlarının kendilerini siber saldırıya maruz bırakmadan operasyonel verilere erişmesi gerekir. İki milyona yakın kişiye hizmet veren büyük bir su
Kritik Üretim Tesisleri için Cloud Kapısını Güvenle Açın
Fortune 100 listesinde yer alan büyük bir üreticinin enerji ve bakım maliyetlerini kontrol altında tutması gerekiyordu. Fabrikalarındaki ekipmanlar milyonlarca dolar kullanıyordu.
MetaDefender Fend Optik Diyotların Altyapınızı Korumaya Nasıl Yardımcı Olduğunu Öğrenin
ABD Yardım Hattı: +1-571-970-1382
Kanada Yardım Hattı: +1-888-470-3363