OPSWAT sıfır güven, cihaz uyumluluk çözümü olan MetaDefender Access'i 50 uç noktaya kadar ücretsiz olarak sundu. MetaDefender Access, kutudan çıkar çıkmaz MFA ve güvenli bulut erişimini destekler. Bugün deneyin.
COVID-19 salgını birçok kurumsal çalışanı evlerine sığınmak zorunda bıraktı. IT departmanları hazırlıksız yakalandı ve personelin iş görevlerini yerine getirebilmesi için kurumsal kaynaklara ve uygulamalara erişim sağlarken üretkenlik üzerindeki olumsuz etkiyi sınırlamak için çabaladı. Bu durum, şirket onaylı uzaktan erişim araçlarını kullanarak kurumsal varlıklarına bağlanan şirket dışı çalışanların sayısının artmasına yol açmıştır; bu araçlar prime time için hazır olsun ya da olmasın. Birçok saldırganın bu fırsattan yararlanarak güvenliği ihlal edilmiş cihazları kullandığına, kurumsal ağlara sızdığına ve veri hırsızlığı ya da hizmet kesintilerine neden olduğuna dair kanıtlar var. Mevcut durum ani bir paradigma değişimini zorunlu kılmıştır. Daha önce güvenlik duvarları arkasında korunan pek çok kullanıcı artık uygun incelemeler yapılmadan kişisel cihazlarını kullanıyor. mobile işgücündeki ani artış, sıfır güven modelinin önemini ve BYOD'a güvenmenin yanlışlığını vurgulamıştır.
Son zamanlarda MetaDefender Cloud Kimlik bilgilerini çalan bir kötü amaçlı yazılım olan TrickBot'un, bilgisayarlara bulaşmak ve kritik altyapıyı hedef alan RDP kaba kuvvet saldırıları başlatmak için bir truva atı başlatan yeni bir modül kullandığını tespit etti. Aynı trojan OpenSSH ve OpenVPN kimlik bilgilerini ele geçirme konusunda da geçmişe sahiptir. Güvenliği ihlal edilmiş tek bir cihaz büyük hasara neden olabilir ve bir şirketin markasını yok edebilir. Bu nedenle 100 milyondan fazla kurumsal cihaz, uyumluluk güvencesi ve güvenlik etkinliği sunmak için OPSWAT teknolojisine güvenmektedir. Bir düzineden fazla yıldır, OPSWAT Erişim Kontrolü Sertifikasyon Programı, önde gelen erişim kontrolü çözüm sağlayıcılarına, kurumsal varlıkların korunduğundan ve cihazların kuruluşların dijital hijyenine yönelik varoluşsal bir tehdit oluşturmadığından emin olmak için doğru doğrulama aracını sağlamıştır.
2020'nin 1. çeyreğinde, 2019'un 1. çeyreğine kıyasla satıcı başvurularında önemli bir artış yaşadık. Toplam 40 ürün sunuldu ve 38'i Platin ve Altın seviyelerinde sertifika almaya hak kazandı, iki ürün ise sertifika almaya hak kazanamadı. Aşağıdaki tabloda yeni sertifikalandırılan uç nokta güvenlik uygulaması ve disk şifrelemesinin bir özeti yer almaktadır.
# | Sertifikalı Ürün | Satıcı Adı | Seviye | Kategori |
Ocak | ||||
Platinum Anti-malware | ||||
1. | Windows için ESET Endpoint Antivirus 6.xf | ESET | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
2. | Windows için Kaspersky Total Security 20.x | Kaspersky | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
3. | Windows için Seqrite Endpoint Security Cloud 18.x | Quick Heal | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
4. | Windows için Sophos Endpoint Security and Control 10.x | Sophos | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
5. | TACHYON Endpoint Security 5.x | INCA | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Gold Anti-malware | ||||
6. | Mac için Avast Mac Security 14.x | Avast | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
7. | Linux için Carbon Black Defense 2.x | Karbon Siyahı | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
8. | Uç Noktalar için Cisco Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Koruması Windows için 7.2.1 | Cisco | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
9 | Uç Noktalar için Cisco Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Koruması Windows için 7.2.3 | Cisco | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
10. | Mac için CleanMyMac X 4.x | MacPaw | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
11. | Windows için Cybereason ActiveProbe 19.x | Cybereason | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
12. | Linux için FireEye Endpoint Agent 31.x | FireEye | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
13. | Windows için Kaspersky Security Cloud 20.x | Kaspersky | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
14. | Windows için Kaspersky Security Cloud 19.x | Kaspersky | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
15. | Windows için Stormshield Endpoint Security 7.x | Fırtına Kalkanı | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
16. | Zillya! Windows için Internet Security 3.x | ALLIT Hizmet | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Platin Şifreleme | ||||
17. | SecureDoc 8.5 | WinMagic | Platin | Şifreleme |
Şubat | ||||
Platinum Anti-malware | ||||
18. | Windows için ESET Endpoint Antivirus 7.x | ESET | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
19. | Windows için ESET File Security 7.x | ESET | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
20. | Microsoft Exchange için ESET Mail Security Server Windows için 7.x | ESET | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
21. | Windows için Kaspersky Internet Security 21.x | Kaspersky | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
22. | Windows için Kaspersky Total Security 21.x | Kaspersky | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
23. | Windows için Kaspersky Anti-Virus 21.x | Kaspersky | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Gold Anti-malware | ||||
24. | Windows için Kaspersky Security Cloud 21.x | Kaspersky | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
25. | Mac için Malwarebytes 4.x | Malwarebytes | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
26. | Windows için Norton Security 22.x | Symantec | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
27. | Mac için Norton Security 8.x | Symantec | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
28. | Windows için Panda Adaptive Defense 360 8.x | Panda | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
29. | Windows için Panda Endpoint Protection 8.x | Panda | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
30. | Windows için Panda Endpoint Protection Plus 8.x | Panda | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
31. | Windows için SentinelOne Agent 3.7 | SentinelOne | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
32. | Linux için Traps 6.x | Palo alto | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mart | ||||
Platinum Anti-malware | ||||
33. | Mac için Quick Heal Total Security 3.x | Quick Heal | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Gold Anti-malware | ||||
34. | Windows için FireEye Endpoint Agent 32.x | FireEye | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
35. | Mac için FireEye Endpoint Agent 32.x | FireEye | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
36. | Linux için FireEye Endpoint Agent 32.x | FireEye | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
37. | Windows için Spybot - Search & Destroy 2.x | Daha Güvenli Ağ | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
38. | Windows için TEHTRIS EDR 1.x | TEHTRİS | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
2000'den fazla sertifikalı uygulamanın tam listesine erişmek için bu bağlantıyı kullanın.
Yeni ve geliştirilmiş Geçiş Kontrol Sertifikasyon Programımız ve sertifikasyon kriterleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Güvenlik tedarikçileri başvurularını yapabilir veya sertifikasyon süreci hakkında daha fazla bilgi almak için certification@opswat.com adresine e-posta gönderebilirler.
