2020 yılının 2. çeyreğinde, COVID-19 salgınının birçok IT ekibini uzaktan çalışmaya zorlamasına ve WFH programlarını desteklemek için artan taleplere yanıt vermeye zorlamasına rağmen Erişim Kontrolü Sertifikalarına (ACC) yönelik yüksek talep görmeye devam ettik. Haziran ayında başvurularda önemli bir artış yaşandı ve 2. çeyrekte toplam 47 başvuru ve 33 sertifika verildi. Genel olarak, dokuz ürün altın ya da platin sertifika almaya hak kazanamadı. İkinci çeyrek sonuçlarını birinci çeyrek ile karşılaştırmak için önceki blogumuzu okuyun.
Kategori/Dönem | Nisan | Mayıs | Haziran |
Platin | 1 | 2 | 0 |
Altın | 8 | 3 | 21 |
Toplam ödüller | 33 | ||
Kuyruktaki ürünler | 14 | ||
Başarısız başvurular | 9 | ||
Ayrıca, sunulan EDR başvurularının sayısında da yükselen bir eğilime tanık oluyoruz.
Sertifikalı Ürün | Satıcı Adı | Seviye | Kategori |
Nisan | |||
Platinum Anti-malware | |||
Ivanti Antivirus 6.x veya Windows | Ivanti | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Gold Anti-malware | |||
Uç Noktalar için Cisco Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Koruması Windows için 7.2.5.x | Cisco | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için Cytomic EPDR 8.x | Panda | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mac için G Data AntiVirus 1.x | G Verileri | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mac için Panda Adaptive Defense 360 2.x | Panda | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için SentinelOne 4.x | SentinelOne | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için Cortex XDR 7.0.x | Palo Alto | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mac için Cortex XDR 7.0.x | Palo Alto | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mac için Cortex XDR 7.1.x | Palo Alto | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mayıs | |||
Platinum Anti-malware | |||
Kaspersky Endpoint Security 11.3.0.756 | Kaspersky | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
F-Secure Windows için Bilgisayar Koruması 20.x | F-Secure | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Gold Anti-malware | |||
Uç Noktalar için Cisco Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Koruması Windows için 7.2 | Cisco | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için SentinelOne 4.0.4.81.x | SentinelOne | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mac için SentinelOne 4.1.1.x | SentinelOne | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Haziran | |||
Platinum Anti-malware | |||
Windows için Securepoint Antivirus Pro 3.x | Securepoint | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için IKARUS anti.virus in the cloud 2.x | IKARUS | Platin | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Gold Anti-malware | |||
Windows için Avast Mac Security 14.x | Avast | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için Panda Adaptive Defense 360 8.x | Panda | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Linux için Cytomic EPDR 2.x | Panda | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için Cytomic EPDR 8.00.17 | Panda | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için SentinelOne 4.1.4.82 | SentinelOne | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için Cortext XDR 7.1 | Palo Alto | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mac için SentinelOne 4.0 | SentinelOne | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Linux için SentinelOne 4.0 | SentinelOne | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için Endgame Sensor 3.x | Endgame | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Uç Noktalar için Cisco Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Koruması Windows için 7.2.9 | Cisco | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mac için Avast Premium Security 14.x | Avast | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mac için Sophos Endpoint 9.x | Sophos | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Linux için Adaptive Defense 360 2.x | Panda | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mac için Cybereason ActiveProbe 19.x | Cybereason | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Mac için Cybereason ActiveProbe 20.x | Cybereason | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için Cybereason ActiveProbe 20.x | Cybereason | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için Norton AntiVirus 22.x | Symantec | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Windows için Norton 360 22.x | Symantec | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
Uç Noktalar için Cisco Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Koruması Windows için 7.2 | Cisco | Altın | Kötü amaçlı yazılımdan koruma |
OPSWAT Erişim Kontrolü Sertifikasyon Programı, uç nokta uygulama uyumluluğunu ve güvenlik etkinliğini doğrulamak için sektördeki fiili standarttır. MetaDefender Access ve OESIS Framework gibi sektör lideri erişim kontrolü çözümlerini kullanan 100 milyondan fazla kurumsal cihaz, cihaz güvenini tesis etmek için OPSWAT sertifikasyonuna güvenmektedir.
Gelişmiş Erişim Kontrolü Sertifikasyon Programımızın yanı sıra uyumluluk ve güvenlik etkinliği kriterleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Certification@opswat.com adresine bir e-posta göndererek başvurunuzu gönderin veya sertifikasyon süreci hakkında daha fazla bilgi edinin; ekibimiz istenen tüm bilgilerle birlikte size geri dönecektir.
